Таблица расхода воздуха (л/мин)
Диаметр сопла 4 бар 5 бар 6 бар
2,0 мм ~160 – 180 л/мин ~190 – 210 л/мин ~220 – 250 л/мин
2,5 мм ~250 – 280 л/мин ~300 – 330 л/мин ~350 – 390 л/мин
3,0 мм ~360 – 400 л/мин ~430 – 470 л/мин ~500 – 560 л/мин
3,5 мм ~500 – 550 л/мин ~600 – 650 л/мин ~700 – 780 л/мин
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | MAST KOMPRESSOREN |
| Пользовательские характеристики | |
| Авиационные характеристики | 400-1000 л/мин |
| Вес | 14 кг |
| Внешние размеры камеры при сборке, LxWxH (без фильтра DC15) | 625x486x488 мм |
| Выход по аспирации | 64/90 мм |
| Напряжение | 220-240 В/ 50 Гц |
| Рабочее давление | 0,75 МПа |
| Светодиодное освещение | 12 В / 6 Вт |
| Скорость потока воздуха | 74 дБ |
| Смотровое окно | 58x27 см |
| Соединение с сжатым воздухом | 1/4" |
| Транспортные размеры | 61,5x52x27 см |
Информация для заказа
- Цена: 8 840 ₴






