Таблица расхода воздуха (л/мин)
Диаметр сопла 4 бар 5 бар 6 бар
2,0 мм ~160 – 180 л/мин ~190 – 210 л/мин ~220 – 250 л/мин
2,5 мм ~250 – 280 л/мин ~300 – 330 л/мин ~350 – 390 л/мин
3,0 мм ~360 – 400 л/мин ~430 – 470 л/мин ~500 – 560 л/мин
3,5 мм ~500 – 550 л/мин ~600 – 650 л/мин ~700 – 780 л/мин
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | MAST KOMPRESSOREN |
| Пользовательские характеристики | |
| Авиационные характеристики | 400-1000 л/мин |
| Вес | 96 кг |
| Внешние размеры камеры при сборке, LxWxH (без фильтра DC15) | 1254x987x1160 мм |
| Выход по аспирации | 64/90 мм |
| Напряжение | 220-240 В/ 50 Гц |
| Рабочая область | 1140x685x393 мм |
| Рабочее давление | 0,85 МПа |
| Светодиодное освещение | 12V / 10W |
| Скорость потока воздуха | 0,7-1,0 м³/мин |
| Смотровое окно | 58x27 см |
| Соединение с сжатым воздухом | 1/4" |
| Транспортные размеры | 133,5x79x87/ 61x30,5x31 см |
Информация для заказа
- Цена: 57 360 ₴









